Department Salary Report 2026
| Department | Records | Total Salary | Average | Share |
|---|---|---|---|---|
| Design | 2 | PKR 95,000.00 | PKR 47,500.00 | 7% |
| Development | 2 | PKR 80,000.00 | PKR 40,000.00 | 5.9% |
| Marketing | 4 | PKR 110,000.00 | PKR 27,500.00 | 8.1% |
| Sales | 25 | PKR 943,240.00 | PKR 37,729.60 | 69.4% |
| Administration | — | PKR 130,000.00 | — | 9.6% |
| Total | 33 | PKR 1,358,240.00 | — | 100% |
Finance