$0.00
Dev Revenue (USD)
PKR 0.00
Dev Revenue (PKR)
$55,790.03
Design Revenue (USD)
PKR 14,578,339.59
Design Revenue (PKR)
$55,790.03
Total Revenue (USD)
PKR 14,578,339.59
Total Revenue (PKR)
Development Projects 0
| ID | USD | PKR | Bank | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| No records found | |||||
Design Projects 212
| ID | USD | PKR | Method | Status | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-20260831-0006 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 31 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260831-0005 | $180.00 | PKR 49,860.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 31 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260831-0004 | $280.00 | PKR 77,560.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260831-0003 | $200.00 | PKR 55,400.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260831-0002 | $500.00 | PKR 138,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260831-0001 | $150.00 | PKR 41,550.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 31 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260827-0002 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 27 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260827-0001 | $25.00 | PKR 6,925.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 27 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0011 | $160.00 | PKR 44,320.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0010 | $120.00 | PKR 33,240.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0009 | $120.00 | PKR 33,240.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0008 | $145.00 | PKR 40,165.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0007 | $20.00 | PKR 5,540.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0006 | $150.00 | PKR 41,550.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0005 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0004 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Zach Malin | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0003 | $200.00 | PKR 55,400.00 | other | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0002 | $200.00 | PKR 55,400.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260826-0001 | $150.00 | PKR 41,550.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 26 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260824-0001 | $825.02 | PKR 228,530.54 | Paypal MM Global | AdminApproved | 24 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0010 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0012 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0011 | $400.00 | PKR 110,800.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0009 | $300.00 | PKR 83,100.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0008 | $15.00 | PKR 4,155.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0007 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0006 | $200.00 | PKR 55,400.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0005 | $50.00 | PKR 13,850.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0004 | $200.00 | PKR 55,400.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0003 | $50.00 | PKR 13,850.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260822-0001 | $90.00 | PKR 24,930.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 22 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260820-0001 | $170.00 | PKR 47,090.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 20 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0012 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0011 | $150.00 | PKR 41,550.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0010 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0009 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0008 | $1,591.00 | PKR 440,707.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0006 | $15.00 | PKR 4,155.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0005 | $200.00 | PKR 55,400.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0004 | $130.00 | PKR 36,010.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0003 | $150.00 | PKR 41,550.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0002 | $15.00 | PKR 4,155.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260818-0001 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260814-0003 | $50.00 | PKR 13,850.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 14 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260814-0002 | $20.00 | PKR 5,540.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 14 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260814-0001 | $675.00 | PKR 186,975.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 14 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260810-0002 | $350.00 | PKR 96,950.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 10 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260807-0001 | $120.00 | PKR 33,240.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 07 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260806-0001 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 06 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260805-0007 | $75.00 | PKR 20,775.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 05 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260805-0002 | $130.00 | PKR 36,010.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 05 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260805-0001 | $40.00 | PKR 11,080.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 05 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260805-0004 | $50.00 | PKR 13,850.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 05 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260805-0006 | $50.00 | PKR 13,850.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 05 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260804-0001 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 04 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260803-0001 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 03 Aug 2026 |
|
| PRJ-20260731-0033 | $300.00 | PKR 61,500.00 | other | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0032 | $110.00 | PKR 22,550.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0031 | $500.00 | PKR 102,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0030 | $650.00 | PKR 133,250.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0029 | $500.00 | PKR 102,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0028 | $150.00 | PKR 30,750.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0027 | $150.00 | PKR 30,750.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0026 | $400.00 | PKR 82,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0025 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0024 | $100.00 | PKR 20,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0023 | $100.00 | PKR 20,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0022 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0021 | $500.00 | PKR 102,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0019 | $40.00 | PKR 8,200.00 | Other | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0018 | $650.00 | PKR 133,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0017 | $150.00 | PKR 30,750.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0014 | $100.00 | PKR 20,500.00 | Other | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0013 | $400.00 | PKR 82,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0012 | $17.00 | PKR 3,485.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0011 | $170.00 | PKR 34,850.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0007 | $170.00 | PKR 34,850.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0010 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0009 | $180.00 | PKR 36,900.00 | Cashapp Ka | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0008 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0006 | $600.00 | PKR 123,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0004 | $300.00 | PKR 61,500.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0133 | $350.00 | PKR 71,750.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0140 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260731-0134 | $100.00 | PKR 20,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 31 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260730-0133 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 30 Jul 2026 |
|
| PRJ-2026-0730-0134 | $30.00 | PKR 6,150.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 30 Jul 2026 |
|
| PRJ-2026-0730-0133 | $800.00 | PKR 164,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 30 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260730-0132 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 30 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260729-0131 | $400.00 | PKR 82,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 29 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260729-0130 | $400.00 | PKR 82,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 29 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260727-0129 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 27 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260727-0128 | $35.00 | PKR 7,175.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 27 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260727-0127 | $9.00 | PKR 1,845.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 27 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260727-0126 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 27 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260723-0124 | $675.00 | PKR 138,375.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 23 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260723-0123 | $30.00 | PKR 6,150.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 23 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260722-0122 | $131.00 | PKR 26,855.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260722-0121 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 22 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260722-0120 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Cashapp Ka | AdminApproved | 22 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260720-0120 | $700.00 | PKR 143,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 20 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260718-0119 | $20.00 | PKR 4,100.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 18 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260718-0118 | $1,500.00 | PKR 307,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260717-0117 | $70.00 | PKR 14,350.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 17 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260717-0116 | $260.00 | PKR 53,300.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 17 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260717-0115 | $35.00 | PKR 7,175.00 | Zach Malin | AdminApproved | 17 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260717-0114 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 17 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260716-0113 | $30.00 | PKR 6,150.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 16 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260716-0112 | $350.01 | PKR 71,752.05 | Paypal MM Global | AdminApproved | 16 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260716-0111 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 16 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260716-0108 | $250.00 | PKR 51,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 16 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260715-0107 | $100.00 | PKR 20,500.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 15 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260715-0106 | $1,600.00 | PKR 328,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 15 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260715-0105 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 15 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260714-0108 | $30.00 | PKR 6,150.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 14 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260713-0107 | $500.00 | PKR 102,500.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 13 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260710-0104 | $1,350.00 | PKR 276,750.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 10 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0103 | $40.00 | PKR 8,200.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0102 | $20.00 | PKR 4,100.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0101 | $35.00 | PKR 7,175.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0100 | $200.00 | PKR 41,000.00 | Zelle | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0099 | $150.00 | PKR 30,750.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0098 | $300.00 | PKR 61,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0097 | $300.00 | PKR 61,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260709-0096 | $300.00 | PKR 61,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 09 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260706-0094 | $190.00 | PKR 38,950.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 06 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260706-0093 | $100.00 | PKR 20,500.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 06 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260805-0005 | $40.00 | PKR 8,200.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 05 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260704-0092 | $250.00 | PKR 51,250.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 04 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260704-0091 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 04 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260704-0089 | $200.00 | PKR 41,000.00 | zelle | AdminApproved | 04 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260704-0087 | $50.00 | PKR 10,250.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 04 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260702-0086 | $240.00 | PKR 49,200.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 02 Jul 2026 |
|
| PRJ-20260630-0085 | $100.00 | PKR 30,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 30 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260630-0084 | $448.00 | PKR 134,400.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 30 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260630-0083 | $40.00 | PKR 12,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 30 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260630-0082 | $70.00 | PKR 21,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 30 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260629-0081 | $15.00 | PKR 4,500.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 29 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260629-0080 | $20.00 | PKR 6,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 29 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260629-0079 | $40.00 | PKR 12,000.00 | Venmo Ka Financial | AdminApproved | 29 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260628-0078 | $100.00 | PKR 30,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 28 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260627-0077 | $350.00 | PKR 105,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 27 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260627-0076 | $125.00 | PKR 37,500.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 27 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260627-0075 | $329.00 | PKR 98,700.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 27 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260627-0074 | $90.00 | PKR 27,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 27 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260627-0073 | $35.00 | PKR 10,500.00 | Venmo Ka Financial | AdminApproved | 27 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260624-0072 | $75.00 | PKR 22,500.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 24 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260624-0071 | $140.00 | PKR 42,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 24 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260623-0070 | $300.00 | PKR 90,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 23 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260623-0067 | $280.00 | PKR 84,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 23 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260623-0066 | $150.00 | PKR 45,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 23 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260623-0065 | $100.00 | PKR 30,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 23 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260623-0064 | $300.00 | PKR 90,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 23 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260622-0067 | $340.00 | PKR 102,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 22 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260620-0066 | $200.00 | PKR 60,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 20 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260620-0065 | $60.00 | PKR 18,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 20 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260620-0063 | $100.00 | PKR 30,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 20 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260619-0062 | $60.00 | PKR 18,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 19 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260619-0061 | $390.00 | PKR 117,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 19 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260619-0060 | $150.00 | PKR 45,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 19 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260619-0059 | $290.00 | PKR 87,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 19 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260618-0058 | $200.00 | PKR 60,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260618-0057 | $50.00 | PKR 15,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260618-0056 | $300.00 | PKR 90,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 18 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260618-0055 | $350.00 | PKR 105,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 18 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260617-0054 | $200.00 | PKR 60,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 17 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260616-0053 | $70.00 | PKR 21,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 16 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260616-0052 | $20.00 | PKR 6,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 16 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260616-0051 | $660.00 | PKR 198,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 16 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260616-0050 | $220.00 | PKR 66,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 16 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260615-0049 | $100.00 | PKR 30,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 15 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260615-0048 | $130.00 | PKR 39,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 15 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260614-0047 | $1,200.00 | PKR 360,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 14 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0046 | $300.00 | PKR 90,000.00 | Venmo Ka Financial | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0045 | $1,200.00 | PKR 360,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0044 | $50.00 | PKR 15,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0043 | $5,300.00 | PKR 1,590,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0042 | $140.00 | PKR 42,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0041 | $25.00 | PKR 7,500.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0039 | $125.00 | PKR 37,500.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0038 | $140.00 | PKR 42,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0036 | $250.00 | PKR 75,000.00 | Venmo Ka Financial | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260613-0035 | $500.00 | PKR 150,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 13 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260612-0034 | $210.00 | PKR 63,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 12 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260612-0033 | $80.00 | PKR 24,000.00 | Venmo Ka Financial | AdminApproved | 12 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260612-0032 | $80.00 | PKR 24,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 12 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260612-0030 | $1,400.00 | PKR 420,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 12 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260612-0029 | $150.00 | PKR 45,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 12 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0028 | $10.00 | PKR 3,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0027 | $90.00 | PKR 27,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0026 | $100.00 | PKR 30,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0025 | $150.00 | PKR 45,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0024 | $50.00 | PKR 15,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0023 | $150.00 | PKR 45,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0021 | $400.00 | PKR 120,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0020 | $200.00 | PKR 60,000.00 | Cashapp Batssy | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0019 | $60.00 | PKR 18,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260611-0018 | $150.00 | PKR 45,000.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 11 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260609-0017 | $180.00 | PKR 54,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 09 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260609-0016 | $400.00 | PKR 120,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 09 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260609-0015 | $500.00 | PKR 150,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 09 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260606-0017 | $300.00 | PKR 90,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 06 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260604-0019 | $400.00 | PKR 120,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 04 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260603-0020 | $50.00 | PKR 15,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 03 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260603-0019 | $205.00 | PKR 61,500.00 | Paypal KA Financial | AdminApproved | 03 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260603-0015 | $200.00 | PKR 60,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 03 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260603-0011 | $250.00 | PKR 75,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 03 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260603-0007 | $500.00 | PKR 150,000.00 | Paypal MM Computer Soft gem | AdminApproved | 03 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260602-0006 | $60.00 | PKR 18,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 02 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260602-0011 | $1,350.00 | PKR 405,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 02 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260602-0009 | $290.00 | PKR 87,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 02 Jun 2026 |
|
| PRJ-20260602-0008 | $530.00 | PKR 159,000.00 | Paypal MM Global | AdminApproved | 02 Jun 2026 |
|
Finance