$55,790.03
Revenue (USD)
Dev + Design
PKR 14,578,339.59
Revenue (PKR)
Month-end rate converted
PKR 55,528.00
Total Expenses
Operating costs
PKR 13,726,231.59
Net Profit
Margin: 94.2%
PKR 0.00
Dev Revenue
$0.00
PKR 14,578,339.59
Design Revenue
$55,790.03
PKR 666,580.00
Employee Salaries
All departments
PKR 130,000.00
Admin Salary
Management
Monthly Revenue Trend (PKR) — 2026
Bank-wise Distribution
Department Salaries
Monthly Profit / Loss — 2026
Recent Revenue 8
| Type | Ref | USD | PKR | Method | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Design | PRJ-20260831-0006 | $250.00 | PKR 69,250.00 | Cashapp Batssy | 31 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260831-0005 | $180.00 | PKR 49,860.00 | Paypal KA Financial | 31 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260831-0004 | $280.00 | PKR 77,560.00 | Paypal MM Computer Soft gem | 31 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260831-0003 | $200.00 | PKR 55,400.00 | Paypal MM Global | 31 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260831-0002 | $500.00 | PKR 138,500.00 | Paypal MM Computer Soft gem | 31 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260831-0001 | $150.00 | PKR 41,550.00 | Cashapp Batssy | 31 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260827-0002 | $100.00 | PKR 27,700.00 | Cashapp Batssy | 27 Aug 2026 |
| Design | PRJ-20260827-0001 | $25.00 | PKR 6,925.00 | Paypal MM Global | 27 Aug 2026 |
Recent Expenses 6
| Expense | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|
| Rider+borrow | Rider | PKR 750.00 | 07 Aug 2026 |
| D.C purchase | Accounts purchase D.C | PKR 12,500.00 | 06 Aug 2026 |
| X.crop | Account verified Sales | PKR 4,674.00 | 06 Aug 2026 |
| Shield | Marketing Ad | PKR 2,500.00 | 06 Aug 2026 |
| Twitter accounts | Account verified Sales | PKR 1,558.00 | 06 Aug 2026 |
| Twitter accounts | Account verified Sales | PKR 1,558.00 | 06 Aug 2026 |
Finance