Payment Method-wise Revenue 2026
| Payment Method / Bank | Total USD | Total PKR | Share |
|---|---|---|---|
| Cashapp Batssy | $4,190.00 | PKR 1,150,730.00 | 7.9% |
| Cashapp Ka | $230.00 | PKR 47,150.00 | 0.3% |
| Other | $440.00 | PKR 90,200.00 | 0.6% |
| Paypal KA Financial | $2,345.00 | PKR 567,730.00 | 3.9% |
| Paypal MM Computer Soft gem | $10,199.00 | PKR 2,553,885.00 | 17.5% |
| Paypal MM Global | $36,946.03 | PKR 9,784,869.59 | 67.1% |
| Venmo Ka Financial | $705.00 | PKR 211,500.00 | 1.5% |
| Zach Malin | $135.00 | PKR 34,875.00 | 0.2% |
| other | $200.00 | PKR 55,400.00 | 0.4% |
| zelle | $400.00 | PKR 82,000.00 | 0.6% |
| Total | $55,790.03 | PKR 14,578,339.59 | 100% |
Finance