Department Salary Report 2026
| Department | Records | Total Salary | Average | Share |
|---|---|---|---|---|
| Design | 1 | PKR 45,000.00 | PKR 45,000.00 | 5.6% |
| Development | 1 | PKR 40,000.00 | PKR 40,000.00 | 5% |
| Marketing | 2 | PKR 50,000.00 | PKR 25,000.00 | 6.3% |
| Sales | 15 | PKR 531,580.00 | PKR 35,438.67 | 66.7% |
| Administration | — | PKR 130,000.00 | — | 16.3% |
| Total | 19 | PKR 796,580.00 | — | 100% |
Finance