Monthly Report — 2026
| Month | Dev PKR | Design PKR | Revenue | Expenses | Salaries | Admin | Net Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| February | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| March | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| April | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| May | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| June | PKR 0.00 | PKR 7,416,600.00 | PKR 7,416,600.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 7,416,600.00 | 100% |
| July | PKR 0.00 | PKR 4,111,687.05 | PKR 4,111,687.05 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 4,111,687.05 | 100% |
| August | PKR 0.00 | PKR 3,050,052.54 | PKR 3,050,052.54 | PKR 55,528.00 | PKR 666,580.00 | PKR 130,000.00 | PKR 2,197,944.54 | 72.1% |
| September | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| October | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| November | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| December | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | PKR 0.00 | 0% |
| Total | PKR 0.00 | PKR 14,578,339.59 | PKR 14,578,339.59 | PKR 55,528.00 | PKR 666,580.00 | PKR 130,000.00 | PKR 13,726,231.59 | — |
Finance